单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
北京地区 | 统一废铁 | 900 | 972 |
北京地区 | 机件生铁 | 1380 | 1407 |
北京地区 | 冲花铁边料 | 1560 | 1617 |
北京地区 | 马达铁 | 1480 | 1527 |
天津地区 | 统一废铁 | 930 | 947 |
天津地区 | 机件生铁 | 1340 | 1402 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 1570 | 1617 |
天津地区 | 马达铁 | 1450 | 1527 |
河北地区 | 统一废铁 | 1641 | 1700 |
河北地区 | 机件生铁 | 1993 | 2050 |
河北地区 | 冲花铁边料 | 2128 | 2198 |
河北地区 | 马达铁 | 2125 | 2150 |
山西地区 | 统一废铁 | 1709 | 1756 |
山西地区 | 机件生铁 | 1993 | 2047 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 2117 | 2149 |
山西地区 | 马达铁 | 2029 | 2123 |
内蒙地区 | 统一废铁 | 1590 | 1657 |
内蒙地区 | 机件生铁 | 1890 | 1922 |
内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1958 | 2032 |
内蒙地区 | 马达铁 | 2043 | 2071 |
单位:元/吨 带*为含税价